Leírás
Hűtőteljesítmény (kW) | 4,60 | |||||||||||||||||||||||||
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) (kW) | 1,20 - 5,30 | |||||||||||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) (kW) | 0,34/1,35/1,72 | |||||||||||||||||||||||||
EER hatásfok (W/W) | 3,41 | |||||||||||||||||||||||||
SEER hatásfok (W/W) | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||
Energiaosztály (hűtés) | A++ | |||||||||||||||||||||||||
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) (°C) | -15/+46 | |||||||||||||||||||||||||
Fűtőteljesítmény (kW) | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) (kW) | 1,10 - 6,50 | |||||||||||||||||||||||||
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) (kW) | 0,24/1,52/1,90 | |||||||||||||||||||||||||
COP hatásfok (W/W) | 3,62 | |||||||||||||||||||||||||
SCOP hatásfok (W/W) | 4,60 | |||||||||||||||||||||||||
Energiaosztály (fűtés) | A++ | |||||||||||||||||||||||||
Üzemi terület külső
TermékrőlToshiba SHORAI EDGE RAS-B16G3KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E1 WHITE – Split Klíma – Hatékony Hűtés és FűtésA Toshiba SHORAI EDGE RAS-B16G3KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E1 WHITE egy prémium minőségű split klíma, amely kiváló választás mind otthoni, mind irodai használatra. Ez a készülék energiatakarékos működésével és halk üzemmódjával garantálja az optimális hűtési és fűtési teljesítményt, így egész évben kényelmes hőmérsékletet biztosít. A modern technológia és a kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot és megbízhatóságot garantálnak. Főbb jellemzők:
Válassza a Toshiba SHORAI EDGE RAS-B16G3KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E1 WHITE klímát, hogy otthonában mindig megfelelő hőmérséklet uralkodjon, energiatakarékosan és csendes üzemmódban működve. Csatolt dokumentumokParaméterek
|