FUJITSU WGYA100ML3/WOYA100KLT (hidraulikus egység+kültéri egység)
Leírás
HŐSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
---|---|
Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A++/A+++ |
Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 8/9 (kW) |
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 130/178 % |
SCOP (55/35°C) | 3.3/4.5 |
Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 5083/3875 kWh |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 40/62 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 9.50/9.30/8.90 |
Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 2.11/3.08/3.36 |
COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.50/3.02/2.65 |
HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMW) KARAKTERISZTIKA | |
Terhelési profil | L |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Energiahatékonyság ηwh (%) | 130 |
Éves elektromos áram fogyasztás (kWh) | 793 |
HŐSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 847x450x493 |
Tömeg (nettó) (kg) | 47 |
Vízáram Min/Max (L/min) | 13.2/30 |
HMW tartály űrtartalma (L) | 190 |
HMW tartály elektromos fűtőbetéte (kW) | 1.5 |
Puffertartály mérete (L) | 16 |
Tágulási tartály mérete (L) | 8 |
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 55 |
Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | O 25.4/O 25.4 |
Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 3.0 |
HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 19.0 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 998x940x320 |
Tömeg (nettó) (kg): | 62 |
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R32(675) |
Hűtőközeg töltet (kg): | 1.63 |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 20 |
HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖZEG CSATLAKOZÓCSŐ | |
Átmérő (folyadék) (mm) | 9.52 |
Átmérő (gáz) (mm) | 15.88 |
Hossz (Min/Max) (m) | 3/30 |
Hossz (alaptöltet) (m) | 20 |
Szintkülönbség (Max) (m) | 20 |
HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
Fűtés (°C) | -20 - 35-ig |
Paraméterek
Elektromos teljesítmény felvétel | 230V |
Tartály méret | 190 |
Hűtőteljesítmény (kW) | 10 |
Hűtőközeg | R32 |
Wifi csatlakozás | Nem |