HŐSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA |
|
Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A++/A+++ |
Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 5/5 (kW) |
---|
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 125/175 % |
SCOP (55/35°C) | 3.2/4.5 |
Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 3035/2322 kWh |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 40/57 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN |
---|
Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 4.50/4.50/4.40 |
Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 0.949/1.33/1.59 |
COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.74/3.39/2.76 |
---|
HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMW) KARAKTERISZTIKA |
---|
Terhelési profil | L |
---|
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Energiahatékonyság ηwh (%) | 130 |
Éves elektromos áram fogyasztás (kWh) | 793 |
HŐSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ |
---|
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 1863x648x700 |
Tömeg (nettó) (kg) | 143 |
Vízáram Min/Max (L/min) | 7.6/22.0 |
HMW tartály űrtartalma (L) | 190 |
HMW tartály elektromos fűtőbetéte (kW) | 1.5 |
Puffertartály mérete (L) | 16 |
Tágulási tartály mérete (L) | 8 |
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 55 |
Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | O 25.4/O 25.4 |
Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 3.0 |
HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 13.0 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 632x799x290 |
Tömeg (nettó) (kg): | 39 |
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R32(675) |
Hűtőközeg töltet (kg): | 0.97 |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 25 |
---|
HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖZEG CSATLAKOZÓCSŐ |
---|
Átmérő (folyadék) (mm) | 6.35 |
Átmérő (gáz) (mm) | 12.70 |
Hossz (Min/Max) (m) | 3/30 |
Hossz (alaptöltet) (m) | 15 |
Szintkülönbség (Max) (m) | 20 |
---|
HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY |
Fűtés (°C) | -20 - 35-ig |