Leírás
Névleges fűtési teljesítmény /COP | 16/4.27 (kW/COP) | |||||||
Energiahatékonysági osztály (35/55°C) | A++/A++ | |||||||
Hőteljesítmény (35/55°C) | 14/12 kW | |||||||
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (35/55°C) | 160/132 % | |||||||
Éves energiafogyasztás (35/55°C) | 7109/7339 kWh | |||||||
SCOP (35/55°C) | 4.07/3.38 | |||||||
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 45/70 | |||||||
Fűtési teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm) (kW) | 12/12.64/14.72/15.36 | |||||||
Felvett elektromos teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm) (kW) | 6.98/6.95/6.21/5.91 | |||||||
COP (-15/-7/+2/+7°C külső hőm) | 1.72/1.82/2.37/2.6 | |||||||
Fűtési teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 13.6/16.32/16.96/17.28 | |||||||
Felvett elektromos teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 5.94/5.98/5.06/4.75 | |||||||
COP (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) | 2.29/2.73/3.35/3.64 | |||||||
Hűtő teljesítmény (36°C külső hőmérsékletnél) (kW) | 15.2 | |||||||
Hűtő felvett elektromos teljesítmény (36°C külső hőmérsékletnél) (kW) | 5.4 | |||||||
EER (36°C külső hőmérsékletnél) | 2.81 | |||||||
Modellnév | FHIF-WHS-161CE3 | |||||||
Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 | |||||||
Áramfelvétel (max.) (A) | 17 | |||||||
Teljesítményfelvétel (max.) (kW) | 3.6 | |||||||
Hangnyomásszint (dB(A)) | 32 | |||||||
Tömeg (nettó) (kg) | 48 | |||||||
Vízáram | Automatikusan szabályozott (172 liter/h/kW) | |||||||
Tágulási tartály mérete (L) | 2 | |||||||
Vásárlás és Szállítás – Fontos TudnivalókAmennyiben olyan klímaberendezést rendelt, amely szakember általi telepítést igényel, szeretnénk felhívni a figyelmét néhány fontos szabályra és teendőre. A 2019. március 16-tól érvényes jogszabályok értelmében minden telepítést igénylő készülékhez Telepítési Tanúsítvány szükséges. Mi történik a rendelést követően?
A tanúsítvány célja, hogy biztosítsa a készülék szakszerű és biztonságos telepítését, hiszen a helytelen beszerelés nemcsak a berendezés élettartamát, hanem az Ön biztonságát is veszélyeztetheti. Teendők Vásárlás Után:
Bármilyen kérdése lenne a folyamattal kapcsolatban, kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül is elérhet minket. Szolgáltatásaink:
A telepítést megelőzi egy ingyenes helyszíni felmérés vagy pontos telefonos egyeztetés, amely során felmérjük az igényeket, így pontos árat tudunk adni és a megfelelő készüléket ajánlani. Május és augusztus között a helyszíni felmérés csak korlátozottan elérhető.
Minden típusú és fajtájú klímaberendezést szakszerűen telepítünk minőségi anyagokkal. A hagyományos megoldásokon túl vállalunk függesztett kültéri és egyedi rögzítési lehetőségeket. Rosszul szellőző helyeken is megoldjuk a kültéri egységhez vezetett levegő elvezetését. 20 °C alatti hőmérséklet esetén a beüzemelést és vákuumolást másik időpontban végezzük. A minimum 100 kg teherbírású konzol használata garantált. A munkaterületet takarjuk, a port ipari porszívóval elszívjuk, a faláttöréseket visszazárjuk és tömítjük.
Új épületeknél vagy felújításoknál gyakori igény, hogy a csövek és kábelcsatornák ne legyenek láthatók. Ehhez precíz munka és minőségi anyagok szükségesek, mivel a kész munkát bevakolják vagy burkolják. A legkisebb hiba is falbontással járhat. Ha előre tudjuk a klíma típusát, a kész festésre és burkolásra már megfelelően előkészítjük a telepítést. Ismeretlen típus esetén általános méretet alkalmazunk, ehhez kb. fél tenyérnyi fal javítás szükséges.
A távirányító beállításától a teljes készülékcseréig vállalunk javítási munkákat. Telefonos hibabejelentés során tippeket adunk és megpróbáljuk újra beállítani a készüléket. Ha ez nem vezet eredményre, helyszíni felmérést végzünk és árajánlatot adunk. Gyakran csak szennyeződés okozza a hibát – már sok olyan berendezést javítottunk, amit máshol cserére ítéltek, akár 15-25 ezer forintos költséggel. Elsősorban Budapest és Pest megye területén vagyunk elérhetők. Paraméterek
|